|
Projekt |
Projekt Leiter | gefördert durch | Laufzeit | Partner |
| Videomikroskopische Messverfahren zur Erfassung der Wirkung von Schadstoffen auf lebende Zellen | Prof. Dr. D.G. Weiss | Bayerische Staatsmin. |
|
|
| Ein neuer Actin-abhängiger Organellenmotor | Prof. Dr. D.G. Weiss | DFG WE 790/13-1 | 1993-1995 | |
| Labor für lichtmikroskopische Meßverfahren an der Universität Rostock | Prof. Dr. D.G. Weiss | BMFT | 1993-1995 | |
| Störungen der Zell- und Membranphysiologie von Acinuszellen bei verschiedenen Pankreatitis-Modellen | Prof. Dr. D.G. Weiss | BMFT | 1993 - 1996 | |
| Analyse der Regulation von Differenzierungs- und Transportvorgängen in kultivierten Nervenzellen durch spektrale Videomikroskopie | Prof. Dr. D.G. Weiss | DFG WE 790/14-1 | 1995-1997 | |
| Zerstörung von holzbeschaffenen Küstenschutzeinrichtungen (Buhnen) durch den Schiffsbohrwurm Teredo navalis an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns | Prof. Dr. D. G. Weiss | Kultusministerium M.-V. | 1995-1997 | Inst. f. Angew. Ökologie GmbH |
| Analyse der Regulation von Differenzierungs- und Transportvorgängen in kultivierten Nervenzellen durch spektrale Videomikroskopie | Prof. Dr. D.G. Weiss | DFG WE 790/14-2 | 1996-1998 | |
| Innovationskolleg "Komplexe und zelluläre Sensorsysteme" | Sprecher: Prof. Dr. D.G. Weiss | DFG INK 27/A1-1 | 11/1995-10/1998 | |
| Innovationskolleg "Komplexe und zelluläre Sensorsysteme" | Sprecher: Prof. Dr. D.G. Weiss | DFG INK 27/B1-1 | 11/1998-10/2001 | |
| Zentralprojekt im Innovationskolleg:Wissenschaftleraustausch, Gastprofessuren, Reisen, Workshops etc | Prof. Dr. D.G. Weiss | DFG INK 27/A1-1 | 11/1995-10/1998 | |
| Zentralprojekt im Innovationskolleg:Wissenschaftleraustausch, Gastprofessuren, Reisen, Workshops etc | Prof. Dr. D.G. Weiss | INK27B/1-1 | 11/1998-10/2001 | |
| Teilprojekt 1.1 im Innovationskolleg:Biologische neuronale Netzwerke als Sensorsysteme: Einfluß der Struktur auf die Funktion | Prof. Dr. D.G. Weiss | DFG INK27-1 | 11/1995-10/1998 11/1998-10/2001 | |
| Teilprojekt 1.2 im Innovationskolleg Bestimmung des neurotoxischen Potentials endogener und exogener Stoffe mit neuronalen in-vitro-Systemen | Dr. D. Schiffmann, Dr. J. Stange, Dr. St. Mitzner, Prof. N. Stoll | DFG INK27-1 | 11/1995-101998 11/1998-10/2001 | |
| Untersuchung von nativem biologischem Material und hydratisierten organischenTrägerschichten bei höchster Auflösung in Ènvironmental`- REM | Prof. Dr. D.G. Weiss |
DFG WE 790/15-1 |
1998 - 2000 | Beiersdorf, H. Pette Inst. HH |
| Entwicklung und Prüfung von Kurzzeit-Tests zur Erfassung mutagener und kanzerogener Wirkungen von Chemikalien im gleichen Zellsystem zur Einsparung von Tierversuchen | Prof. D. Schiffmann | Hauptverb. d Gewerb. Berufsgenossenschaften | 1990 - 1995 1994-1995 | |
| Nongenotoxic Carcinogens: Development of Methods Based on Mechanisms | Prof. D. Schiffmann | EU | 1991 - 1993 | |
| Environmental Hazards. Genetic effects of increases in solar UV-radiation and predicted consequences for human skin cancer incidence | Prof. D. Schiffmann | EU | 1992 - 1995 1994-1995 |
|
| Spezifische Hemmung des Tumorzellwachstums durch Induktion von de novo DNA-Methylierung - Entwicklung einer neuen Methode zur Therapie bestimmter Krebsformen | Prof. D. Schiffmann | Wilhelm-Sander-Stiftung | 1993 - 1995 1994-1995 | |
| Untersuchung von Mitosestörungen an lebenden Säugerzellen, ausgelöst durch Asbest und Ersatzfasern, sowie künstliche Fasern | Prof. D. Schiffmann | BMFT | 1993-1995 | |
| Untersuchung von krebsauslösenden Effekten durch silikatische Fasern und Stäube | Prof. D. Schiffmann | BMFT | 1995 - 1996 |
|
| Molekulare Analyse humaner Melanome | Prof. D. Schiffmann | EU | 1996 - 1999 | |
| Charakterisierung östrogener und antiöstrogener Wirkungen von Umwelt/(schad)/stoffen in vitro | Prof. D. Schiffmann | Kernforschungszentrum Karlsruhe | 1996 - 1998 | |
| Genomische und nichtgenomische Effekte von Xenoöstrogenen | Prof. D. Schiffmann | Kernforschungszentrum Karlsruhe | 1999-2001 | |
| Molecular Mechanisms of Melanoma Development | Prof. D. Schiffmann | EU | 3/2000 - 2002 | |
| Internal dosimetry: Target cell dosimetry for short range particles | Dr. M. Simkó | EU | 1996 - 1999 | |
| Reconstruction of internal doses from long-living radionuclides following a large-scale radiation accident. | Dr. M. Simkó, Dr. R. Kriehuber | EU | 1997 - 1999 | |
| Untersuchungen des Auftretens von quasitrasformierten oder präneoplastischen Zellen. | Dr. M. Simkó | BMU |
1997 - 2001 |
|
| Microtubule and actin-dependent motility of phagocytic membranes. | Dr. S. Kuznetsov | HFSP | 1995-1997 | EMBL Heidelberg, T. Schroer Johns Hopkins |
| Wirkmechanismen von elektromagnetischen Feldern auf zellulärer Ebene zur Bewertung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) | Dr. M. Simkó | Kultusministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Monitoring Encephalopathies | Prof. Dr. D.G. Weiss | |||
| BIODOS - Biokinetics and Dosimetry of Internal Contamination - Dose heterogeneity: Biological effects of Auger electron emitter | Dr. M. Simkó, Dr. R. Kriehuber | EU | ||
| International Research Center of Functional
Life Science:
Arbeitsgruppe Mechanismen der zellspezifischen Aktivierung durch exogene Induktoren |
Prof. D.G. Weiss, Dr. M. Simkó | |||
|
International Research Center of Functional
Life Science: Arbeitsgruppe Interaktion von intrazellulären Signalwegen zur Steuerung der Zellproliferation |
Prof. D.G. Weiss, Dr. T. Papp, Dr. R. Kriehuber | |||
| Ausgründungszentrum Medizinische Mikrosensorik | Prof. D.G. Weiss |